AMUNICJA S&B 22 LR - HV 2,6G/40GRS (1OP = 50SZT) (V355227)
Cena regularna:
29,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
BALISTYKA | |||||||
Dystans | M | 5 | 50 | ||||
Prędkość | SM | 385 | 334 | ||||
Energia | J | 190 | 143 | ||||
DANE TECHNICZNE | |||||||
Pocisk | Waga | gr | 40 | ||||
G | 2,6 | ||||||
Średnica | W | 0,2 | |||||
Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,143 | |||||
Cechy | Nie dotyczy | ||||||
Materiał pocisku | Ołów | ||||||
Nabój | Materiał | Mosiądz niklowany | |||||
Osłonki | Nie dotyczy | ||||||
Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | Nie dotyczy | |||||
Współczynnik balistyczny | Obliczenie | G1 | 0,110_ | ||||
+P Amunicja | NIE | ||||||
Długość lufy testowej | mm | 700 | |||||
Sugerowany sposób użycia | Nie dotyczy | ||||||
Cechy | Niezawodne działanie, ekonomiczne | ||||||
OPAKOWANIA | |||||||
Pudełko | Karton | ||||||
Ilość w opakowaniu | szt | 50 | 5000 | ||||
Kod kreskowy | UPC | 7 54908 52016 9 | 7 54908 52516 4 | ||||
EAN | |||||||
Długość | mm | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||||
Szerokość | mm | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||||
Wysokość | mm | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||||
Waga | kg | 0,18 | 18,6 | ||||
Numer rysunku | 6463-1 | SB 021 | |||||
Pudełka na skrzynkę | 100 | ||||||
Waga na skrzynkę | kg | 18,6 | |||||
funt | 38 |
DOSTĘPNOŚĆ W MAGAZYNACH
(RACIBÓRZ) - ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM
(SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE) - ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NR TEL.: +48 32 415 44 51 (RACIBÓRZ) / +48 784 445 785 (SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE)
W PRZYPADKU BRAKU DOSTĘPU PRODUKTU PROSIMY O KONTAKT POD NR TEL.: +48 791 075 952
UWAGA!!! ODBIÓR BRONI I AMUNICJI OSOBISTY W WYBRANYM SKLEPIE PO OKAZANIU DOKUMENTU NA JEJ ZAKUP